
Beispielrechnungen
Um den Effekt einer Direktversicherung zu veranschaulichen, folgen nun 2 Beispielrechnungen.
Allen Beispielen liegt folgende Annahme zu Grunde:
Kirchensteuer (8 %), Zusatzbeitrag zur GKV 2,5 %
Beispiel 1
Bruttolohn 2.800 € monatlich, ledig, Steuerklasse I, keine Kinder
| Entgelt | 2.800,00 € | 
| Brutto | 2.800,00 € | 
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 883,12 € | 
| Netto | 1.916,88 € | 
| Entgelt | 2.800,00 € | 
| Umwandlungsbeitrag | 100,00 € | 
| Brutto | 2.700,00 € | 
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 838,43 € | 
| Netto | 1.861,57 € | 
| Umwandlungsbeitrag | 100,00 € | 
| Pflichtzuschuss des Arbeitgebers (15 %) | 15,00 € | 
| Netto-Eigenaufwand | 55,31 € | 
| Vorteil inkl. Arbeitgeber-Zuschuss | 59,69 € | 
Für 115,- € monatlicher Altersvorsorgeaufwendungen muss der Arbeitnehmer lediglich 55,31 € zahlen.
Die restlichen 59,69 € "bezuschussen" Staat und Arbeitgeber.
Beispiel 2
Bruttolohn 4.000 € monatlich, verh., Steuerklasse IV, 2 Kinder
| Entgelt | 4.000,00 € | 
| Brutto | 4.000,00 € | 
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1.409,88 € | 
| Netto | 2.590,12 € | 
| Entgelt | 4.000,00 € | 
| Umwandlungsbeitrag | 100,00 € | 
| Brutto | 3.900,00 € | 
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1.362,20 € | 
| Netto | 2.537,80 € | 
| Umwandlungsbeitrag | 100,00 € | 
| Pflichtzuschuss des Arbeitgebers (15 %) | 15,00 € | 
| Netto-Eigenaufwand | 52,32 € | 
| Vorteil inkl. Arbeitgeber-Zuschuss | 62,68 € | 
Für 115,- € monatlicher Altersvorsorgeaufwendungen muss der Arbeitnehmer lediglich 52,32 € zahlen.
Die restlichen 62,68 € bezuschussen Staat und Arbeitgeber.
weiterÜbertragen Sie daher bitte den angezeigten Code, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind.
Der Code besteht aus Großbuchstaben von A-Z und den Zahlen 2-9.
Diese Themen könnten Sie auch interessieren:


